一、沥青及沥青混合料 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
沥青密度与相对密度试验 | 样 | 160 | |||||
|
沥青针入度试验 | 项 | 280 | |||||
|
沥青延度试验 | 项 | 300 | |||||
|
沥青软化点试验 | 项 | 180 | |||||
|
沥青与矿料粘附性试验 | 项 | 160 | |||||
|
改性沥青针入度试验 | 项 | 330 | |||||
|
改性沥青针入度指数 | 项 | 1030 | |||||
|
改性沥青软化点试验 | 项 | 240 | |||||
|
改性沥青延度试验 | 项 | 300 | |||||
|
改性沥青离析、软化点差试验 | 项 | 790 | |||||
|
改性沥青弹性恢复试验 | 项 | 390 | |||||
|
乳化沥青蒸发残留物含量试验 | 项 | 260 | |||||
|
乳化沥青筛上剩余量试验 | 项 | 130 | |||||
|
乳化沥青微粒离子电荷试验 | 项 | 180 | |||||
|
乳化沥青与矿料粘附性试验 | 项 | 180 | |||||
|
乳化沥青储存稳定性试验 | 项 | 370 | |||||
|
乳化沥青破乳速度试验 | 项 | 320 | |||||
|
沥青针入度指数 | 项 | 1000 | 三个温度、每增加一个温度按针入度另外计算 | ||||
|
沥青混合料试件密度试验 | 个 | 80 | 不含制件费 | ||||
|
沥青混合料马歇尔稳定度试验 | 个 | 50 | 不含制件费 | ||||
|
沥青路面芯样马歇尔试验 | 个 | 60 | 不含取芯费 | ||||
|
沥青混合料冻融劈裂试验 | 组 | 3000 | |||||
|
沥青混合料中沥青含量试验 | 项 | 800 | |||||
|
沥青混合料的矿料级配试验 | 项 | 500 | |||||
|
最大理论密度测试 | 组 | 390 | |||||
|
沥青混合料制件 | 击实法 | 个 | 130 | ||||
旋转压实 | 个 | 780 | ||||||
二、集料 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
粗集料筛分试验 | 组 | 220 | |||||
|
粗集料表观密度试验 | 组 | 140 | |||||
|
粗集料视密度试验 | 组 | 140 | |||||
|
粗集料含水率试验 | 组 | 45 | |||||
|
粗集料含泥量试验 | 组 | 140 | |||||
|
粗集泥块含量试验 | 组 | 140 | |||||
|
粗集料有机物试验 | 组 | 100 | |||||
|
粗集料压碎值试验 | 水泥砼 | 组 | 220 | ||||
沥青砼 | ||||||||
|
粗集料软弱颗粒含量试验 | 项 | 180 | |||||
|
粗集料吸水率及表面含水率试验 | 组 | 120 | |||||
|
粗集料针片状含量 | 水泥砼 | 组 | 140 | ||||
沥青路面 | 260 | |||||||
|
细集料筛分试验 | 组 | 140 | |||||
|
细集料密度试验 | 组 | 100 | |||||
|
细集料吸水试验 | 组 | 90 | |||||
|
堆积密度 | 项 | 60 | |||||
|
细集料含水率试验 | 组 | 90 | |||||
|
细集料含泥量试验 | 组 | 140 | |||||
|
细集料泥块含量 | 组 | 140 | |||||
|
细集料砂当量试验 | 组 | 320 | |||||
|
细集料有机质含量试验 | 组 | 100 | |||||
|
细集料云母含量试验 | 组 | 100 | |||||
|
细集料氯化物含量 | 组 | 100 | |||||
|
细集料棱角性试验 | 样 | 200 | |||||
|
细集料亚甲蓝试验 | 样 | 300 | |||||
三、矿粉 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
矿粉筛分试验(水洗法) | 组 | 160 | |||||
|
矿粉密度试验 | 组 | 100 | |||||
|
矿粉亲水系数试验 | 组 | 180 | |||||
|
矿粉塑性指数试验 | 项 | 200 | |||||
|
矿粉加热安定性 | 项 | 200 | |||||
|
矿粉含水量试验 | 样 | 50 | |||||
四、水泥、粉煤灰及矿渣粉 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
水泥细度 | 组 | 45 | |||||
|
水泥安定性 | 组 | 130 | |||||
|
水泥凝结时间 | 组 | 90 | |||||
|
标准稠度用水量 | 组 | 45 | |||||
|
水泥胶砂强度 | 组 | 390 | |||||
|
水泥比表面积 | 样 | 260 | |||||
|
水泥胶砂流动度 | 项 | 100 | |||||
|
水泥烧失量 | 项 | 130 | |||||
|
粉煤灰细度 | 样 | 45 | |||||
|
粉煤灰烧失量 | 组 | 130 | 不包括三氧化硫修正试验 | ||||
|
粉煤灰需水量比 | 项 | 130 | |||||
|
粉煤灰三氧化硫 | 项 | 300 | |||||
|
粉煤灰安定性试验 | 样 | 200 | |||||
|
粉煤灰活性指数试验 | 样 | 580 | |||||
|
粉煤灰含水量试验 | 样 | 50 | |||||
五、砂浆 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
水泥砂浆密度试验 | 组 | 120 | |||||
|
水泥砂浆分层度试验 | 组 | 60 | |||||
|
水泥砂浆保水性试验 | 组 | 300 | |||||
|
砂浆稠度试验 | 项 | 160 | |||||
|
砂浆抗压试验 | 组 | 55 | |||||
六、水泥混凝土 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
混凝土拌和物坍落度试验 | 组 | 35 | |||||
|
普通混凝土配合比设计(抗压) | 组 | 强度 ≤C30,1500/项; >C30,1800/项 | 加1种外加剂加20%费用,不含原材料试验费。 | ||||
|
路面混凝土配合比(抗折) | 组 | 2000 | |||||
|
混凝土拌合物稠度试验 | 项 | 90 | |||||
|
混凝土拌合物凝结时间试验 | 组 | 500 | |||||
|
混凝土抗压强度试验 | 组 | 55 | 不含制件、养护费 | ||||
|
混凝土抗压弹性模量试验 | 组 | 370 | 不含制件费 | ||||
|
混凝土外加剂 | 凝结时间差 | 组 | 750 | ||||
|
减水率比 | 组 | 280 | |||||
|
抗压强度比 | 组 | 990 | |||||
|
PH值 | 组 | 50 | |||||
|
氯离子含量 | 项 | 130 | |||||
|
混凝土外加剂 | 硫酸钠 | 项 | 130 | ||||
|
标准养护 | 砂浆 | 组·天 | 4 | ||||
|
混凝土 | 组·天 | 5 | |||||
|
水泥混凝土、砂浆制件 | 个 | 50 | |||||
七、钢材 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
钢筋抗拉、冷弯 | (D≤25mm) | 根 | 45 | ||||
(D=28mm) | 根 | 55 | ||||||
(D≥32mm) | 根 | 80 | ||||||
|
钢筋焊接件抗拉、冷弯及机械接头抗拉 | D≤25mm | 根 | 50 | ||||
D=28mm | 根 | 60 | ||||||
D≥32mm | 根 | 120 | ||||||
|
高强螺栓 | 尺寸偏差 | 根 | 20 | ||||
|
钢筋重量偏差 | 组 | 50 | |||||
八、无机结合料稳定土 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
稳定土击实试验 | 细粒土 | 组 | 1500 | ||||
粗粒土 | 2000 | |||||||
|
石灰土、二灰土无侧限抗压强度试验 | 个 | 50 | 含制件费 | ||||
|
二灰碎石、水稳碎石无侧限抗压强度试验 | 个 | 100 | 含制件费 | ||||
|
稳定材料剂量标准曲线试验 | 细集料 | 组 | 600 | ||||
粗集料 | 1000 | |||||||
|
水泥或石灰稳定土中水泥或石灰剂量测定方法 | 细粒土 | 样 | 150 | ||||
粗粒土 | 样 | 250 | ||||||
|
石灰有效氧化钙和氧化镁含量 | 项 | 300 |
|||||
|
未消化残渣 | 组 | 200 | |||||
|
石灰含水量 | 组 | 50 | |||||
|
无机结合稳定材料制件 | 细粒土 | 个 | 30 | ||||
粗粒土 | 个 | 50 | ||||||
九、土工 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
含水率 | 项 | 50 | |||||
|
密度 | 项 | 60 | |||||
|
比重 | 项 | 130 | |||||
|
颗粒分析 | 筛分法 | 样 | 100 | ||||
密度计法 | 200 | |||||||
|
液塑限联合测定 | 样 | 260 | |||||
|
天然稠度试验 | 项 | 130 | |||||
|
击实试验 | 组 | 1000 | |||||
|
承载比(CBR)试验 | 项 | 1060 | 不含击实 | ||||
|
烧失量试验 | 项 | 130 | |||||
十、交通安全设施安装质量 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
标志 | 净空距离 | 根 | 25 | ||||
|
竖直度 | 根 | 18 | |||||
|
基础尺寸 | 处 | 25 | |||||
|
反光膜等级 | 处 | 130 | |||||
|
标志底板厚度 | 点 | 9 | |||||
|
反光标志逆反射系数 | 点 | 190 | |||||
|
标线 | 标线线段长度 | 点 | 9 | ||||
|
标线宽度 | 点 | 9 | |||||
|
标线厚度 | 点 | 25 | |||||
|
反光标线逆反射系数 | 点 | 260 | |||||
|
波形梁钢护栏 | 波型梁板基底金属厚度 | 点 | 9 | ||||
|
立桩壁厚度 | 点 | 9 | |||||
|
立柱埋入深度 | 根 | 30 | |||||
|
立柱外边缘距路肩边线距离 | 点 | 9 | |||||
|
立柱竖直度 | 根 | 9 | |||||
|
标志 | 基本要求及外观质量检查 | 处 | 100 | ||||
|
标志汉字、数字、拉丁字的字体及尺寸 | 块 | 15 | |||||
|
标线 | 标线横向偏位 | 点 | 9 | ||||
|
标线纵向间距 | 点 | 9 | |||||
|
标线剥落面积 | km | 100 | |||||
|
基本要求及外观质量检查 | 处 | 100 | |||||
|
波形梁钢护栏 | 基本要求及外观质量检查 | km | 100 | ||||
|
镀(涂)层厚度 | 点 | 30 | |||||
|
突起路标 | 纵向间距 | 点 | 9 | ||||
十一、路基、路面构造物检测 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
路面厚度、压实度(取芯法) | 一层 | 个 | 400 | ||||
两层 | 个 | 500 | ||||||
三层 | 个 | 600 | ||||||
|
路面基层压实度 (灌砂法) |
点 | 450 | |||||
|
路基压实度 | 灌砂法 | 点 | 300 | ||||
环刀法 | 点 | 120 | ||||||
|
平整度 | 3m直尺 | 点 | 9 | ||||
连续式平整度仪 | 车道·公里 | 200 | ||||||
|
基层强度 | 点 | 240 | 不含取芯、加工费 | ||||
|
基层厚度 | 一层 | 点 | 500 | ||||
|
两层 | 点 | 700 | |||||
|
弯沉 | 贝克曼梁仪法 | 点 | 15 | 不含标准加载车费用 | |||
|
构造深度 | 铺砂法 | 点 | 18 | ||||
|
摩擦系数 | 摆式仪 | 点 | 35 | ||||
|
车辙 | 3m直尺 | 点 | 9 | ||||
|
渗水系数 | 点 | 160 | |||||
|
横坡度 | 点 | 30 | |||||
|
纵断高程 | 点 | 30 | |||||
|
中线偏位 | 点 | 30 | |||||
|
路基、路面宽度 | 点 | 9 | |||||
十二、桩基检测 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
基桩低应变动力测试 | 声波透射法 | 四管 | m | 55 | |||
|
反射波法 | ≤10根 | 根 | 300 | ||||
≤100根 | 280 | |||||||
>100根 | 220 | |||||||
十三、混凝土结构 | ||||||||
序号 | 检测项目 | 单位 | 控制单价 | 备注 | ||||
|
回弹法测强 | 测区 | 45 | |||||
|
超声回弹综合法 | 测区 | 90 | |||||
|
混凝土保护层厚度 | 点 | 15 | |||||
|
钢筋位置 | 点 | 20 | |||||
|
混凝土碳化深度 | 点 | 30 |